อัตราค่านายหน้า
หุ้น
DBS จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการซื้อขาย/วัน | ผ่านอินเทอร์เน็ต | ผ่านที่ปรึกษาการลงทุน | |
---|---|---|---|
บัญชีแคชบาลานซ์ | บัญชีเงินสด (ATS) | บัญชีเงินสด/แคชบาลานซ์ | |
ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 0.15% | 0.20% | 0.25% |
5 - 10 ล้านบาท | 0.13% | 0.18% | 0.22% |
10 -20 ล้านบาท | 0.11% | 0.15% | 0.18% |
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป | กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน |
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ประเภทการให้บริการ | อัตราเรียกเก็บต่อวัน |
---|---|
ส่งเอกสารทางอีเมล / ไปรษณีย์ | 50 บาท |
มารับเอกสารที่บริษัทฯ | 100 บาท |
ใช้บริการพนักงานรับ-ส่ง | 200 บาท |
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายการ | อัตราเรียกเก็บต่อวัน |
---|---|
1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading) | 0.005 % |
2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ | 0.001 % |
3. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory) | 0.001 % |
4. ค่าธรรมเนียมการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS Fee) | 14.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) |
ค่าบริการอื่นๆ
ประเภท | อัตราเรียกเก็บ | หมายเหตุ |
---|---|---|
การเบิกหลักทรัพย์ | 100 บาท ต่อ หลักทรัพย์ | รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | 100 บาท ต่อ รายการ | รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า | ||
การปรับตามเกณฑ์ตามตลาดหลักทรัพย์ | 1,000 บาท ต่อวัน | |
การปรับดอกเบี้ยล่าช้า | 12% ต่อปี | |
การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า | ||
การปรับตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ | 1,000 บาท ต่อวัน | |
การปรับตามเกณฑ์อัตราร้อยละของมูลค่า | - | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 1 วันทำการ | 0.50% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 2 วันทำการ | 0.75% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 3 วันทำการ | 1.00% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป | 1.75 - 3.75% | |
การหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติไม่สำเร็จ | ||
หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติมากกว่า 1 รอบ | 28 บาท | รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
หมายเหตุ
- เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
- ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อัตราค่าธรรมนียมข้างต้น คำนวณเป็นแบบขั้นบันได
หุ้นต่างประเทศ
Singapore (SGX) | Transaction Size | By Phone | Online | |
---|---|---|---|---|
Trade in SGD | Commission Rate | SGD 50,000 and below | 0.44 % | 0.33 % |
Above SGD 50,000 – SGD 100,000 | 0.38 % | 0.28 % | ||
Above SGD 100,000 | 0.28 % | 0.22 % | ||
Minimum Commission | SGD 43 | SGD 27 | ||
Trade in USD | Commission Rate | USD 30,000 and below | 0.44 % | 0.33 % |
Above USD 30,000 – USD 60,000 | 0.38 % | 0.28 % | ||
Above USD 60,000 | 0.28 % | 0.22 % | ||
Minimum Commission | USD 24 | USD 16 | ||
Trade in HKD | Commission Rate | HKD 250,000 and below | 0.44 % | 0.33 % |
Above HKD 250,000 – HKD 500,000 | 0.38 % | 0.28 % | ||
Above HKD 500,000 | 0.28 % | 0.22 % | ||
Minimum Commission | HKD 193 | HKD 134 | ||
Trade in AUD | Commission Rate | AUD 55,000 and below | 0.44 % | 0.33 % |
Above AUD 55,000 – AUD 110,000 | 0.38 % | 0.28 % | ||
Above AUD 110,000 | 0.28 % | 0.22 % | ||
Minimum Commission | AUD 35 | AUD 23 | ||
Trade in EUR | Commission Rate | EUR 35,000 and below | 0.40 % | 0.30 % |
Above EUR 35,000 – EUR 70,000 | 0.32 % | 0.24 % | ||
Above EUR 70,000 | 0.24 % | 0.19 % | ||
Minimum Commission | EUR 31 | EUR 19 | ||
Other Transaction Charges | Clearing Fee (CDP Imposed)* | 0.0325% |
||
SGX Trading Fee* | 0.0075 % | |||
SGX Settlement Instruction Fee (Effective on 1st July 2022) |
SGD 0.35 (or equivalent in the respective foreign traded currency) |
|||
* Remarks
|
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
Hong Kong (HKEx) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Trade in HKD | Commission | 0.33 % | 0.27 % |
Minimum Commission | HKD 108 | HKD 108 | |
Trade in USD | Commission | 0.33 % | 0.27 % |
Minimum Commission | USD 15 | USD 12 | |
Other Transaction Charges | Transaction Levy (SFC charge) | 0.0027% on trading principal | |
Transaction Levy (FRC charge) (Effective on 1st January 2022) |
0.00015% on trading principal | ||
Trading Fee (SEHK charge) | 0.005% on trading principal | ||
Stamp Duty (Government charge) | 0.13% on trading principal (round up to the nearest dollar) | ||
CCASS Fee | 0.002% on trading principal (min. HKD2, max. HKD100) |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Commission | Commission | 0.48 % | 0.35 % |
Minimum Commission | USD 37.45 | USD 26.75 | |
Other Transaction Charges | SEC Charge (for sale transaction only) | 0.00229 % |
Corporate Actions | |
---|---|
Depositary Service Fee (Imposed by American Depositary Receipt (ADR) agents) | Please refer to prospectus and deposit agreement of the ADR or visit www.dtcc.com for more information. |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
- SEC Charge for US market is subjected to change without prior notice.
- Withholding Tax of 10% - Publicly Traded Partnership Interest (PTPs)
With effect from 1 January 2023, a 10% withholding tax will be imposed on sales and certain distributions associated with in scope Publicly Traded Partnership stocks (PTPs) or exchange traded funds (ETFs). For more information, please click here.
Canada (TSX) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Commission | Commission | 1.15 % | 0.60 % |
Minimum Commission | CAD 42 | CAD 31 | |
Other Transaction Charges | There is no additional fee in this market. |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
UK (LSE) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Commission | 0.8 % | 0.4 % | |
Minimum Commission | Trade in GBP | GBP 40 | GBP 25 |
Trade in USD | USD 57 | USD 36 | |
Trade in EUR | EUR 53 | EUR 33 | |
Other Transaction Charges | Stamp Duty: 0.5% on consideration for buy trade only | ||
Stamp Duty on Irish Registered Stocks: 1% on consideration for buy trade only | |||
(Stamp duty on securities that are not settled through CREST is subject to a minimum charge of GBP 5 and rounded up to the nearest GBP 5) | |||
Panel of Takeovers and Mergers (PTM) Levy: Flat charge of GBP 1 on all transactions over GBP 10,000 |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
Australia (ASX) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Commission | Commission | 0.8 % | 0.4 % |
Minimum Commission | AUD 45 | AUD 30 | |
Other Transaction Charges | There is no additional fee in this market. |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
Japan (TSE) | By Phone | Online | |
---|---|---|---|
Commission | Commission | 1.0 % | 0.4 % |
Minimum Commission | JPY 5,000 | JPY 3,000 | |
Other Transaction Charges | There is no additional fee in this market. |
Notes
- Commission and fees are subject to change as may be stipulated from time to time.
- Commission is included VAT on commission and VAT on the clearing fee at all markets.
- Minimum commission will be charged on a per contact basis and will be amalgamated under conditions; same share, same side (Buy or Sell), same traded/settlement currency, same channel (By phone or online).
- Stock price is rounded up to the nearest cent for commission.
- Other charges and fees apply. Please contact our Client Services at +662 857 7171 for further details on other charges.
ตราสารอนุพันธ์
SET50 | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
SET50 Futures | 1 - 25 | 80 | 72 | 6.1 | 86.1 | 78.1 | ||
26 - 100 | 60 | 54 | 6.1 | 66.1 | 60.1 | |||
101 - 500 | 40 | 36 | 6.1 | 46.1 | 42.1 | |||
501 up | 30 | 27 | 6.1 | 36.1 | 33.1 | |||
SET50 Options | 1 - 25 | 80 | 72 | 4.1 | 84.1 | 76.1 | ||
26 - 100 | 60 | 54 | 4.1 | 64.1 | 58.1 | |||
101 - 500 | 40 | 36 | 4.1 | 44.1 | 40.1 | |||
501 up | 30 | 27 | 4.1 | 34.1 | 31.1 |
Single Stock Futures | Contract/day | Offline | Online | Fee |
---|---|---|---|---|
Single Stock Futures | SSF <= 100 | 0.10% | 0.09% | 0.51 |
SSF > 100 | 0.10% | 0.09% | 5.1 |
Gold | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
Gold50 Futures | 1 - 5 | 450 | 405 | 35.1 | 485.1 | 440.1 | ||
6 - 20 | 350 | 315 | 35.1 | 385.1 | 350.1 | |||
21 - 50 | 250 | 225 | 35.1 | 285.1 | 260.1 | |||
51 up | 200 | 180 | 35.1 | 235.1 | 215.1 | |||
Gold10 Futures | 1 - 25 | 90 | 81 | 7.1 | 97.1 | 88.1 | ||
26 - 100 | 70 | 63 | 7.1 | 77.1 | 70.1 | |||
101 - 250 | 50 | 45 | 7.1 | 57.1 | 52.1 | |||
251 up | 40 | 36 | 7.1 | 47.1 | 43.1 | |||
Gold Online Futures | 1 - 12 | 180 | 162 | 16.1 | 196.1 | 178.1 | ||
13 - 50 | 140 | 126 | 16.1 | 156.1 | 142.1 | |||
51 - 125 | 100 | 90 | 16.1 | 116.1 | 106.1 | |||
126 up | 80 | 72 | 16.1 | 96.1 | 88.1 |
Silver | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
Silver Online Futures (ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึง 1 พ.ค. 2564) |
1 - 100 | 45 | 40.5 | 6.6 | 51.6 | 47.1 | ||
101 - 400 | 40 | 36 | 6.6 | 46.6 | 42.6 | |||
401 - 800 | 36 | 32.4 | 6.6 | 42.6 | 39 | |||
801 up | 32 | 28.8 | 6.6 | 38.6 | 35.4 | |||
Silver Online Futures (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป) |
1 - 100 | 45 | 40.5 | 8.6 | 53.6 | 49.1 | ||
101 - 400 | 40 | 36 | 8.6 | 48.6 | 44.6 | |||
401 - 800 | 36 | 32.4 | 8.6 | 44.6 | 41 | |||
801 up | 32 | 28.8 | 8.6 | 40.6 | 37.4 |
Rubber Futures | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
RSS3 & RSS3D Futures | 1 - 25 | 250 | 225 | 20.1 | 270.1 | 245.1 | ||
26 - 100 | 225 | 202.5 | 20.1 | 245.1 | 222.6 | |||
101 - 250 | 200 | 180 | 20.1 | 220.1 | 200.1 | |||
251 up | 175 | 157.5 | 20.1 | 195.1 | 177.6 | |||
Japanese Rubber Online Futures (ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563 ถึง 1 พ.ค. 2564) |
1 - 100 | 40 | 36 | 6.6 | 46 | 42 | ||
101 - 500 | 36 | 32.4 | 6.6 | 42 | 38.4 | |||
501 - 750 | 32 | 28.8 | 6.6 | 38 | 34.8 | |||
751 up | 28 | 25.2 | 6.6 | 34 | 31.2 | |||
Japanese Rubber Online Futures (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป) |
1 - 100 | 40 | 36 | 8.6 | 48 | 44 | ||
101 - 500 | 36 | 32.4 | 8.6 | 44 | 40.4 | |||
501 - 750 | 32 | 28.8 | 8.6 | 40 | 36.8 | |||
751 up | 28 | 25.2 | 8.6 | 36 | 33.2 |
Interest Rate Futures | Contract | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
Interest Rate Futures | TGB5 | 50 | 45 | 10.1 | 60.1 | 55.1 | ||
BB3 | 100 | 90 | 20.1 | 120.1 | 110.1 |
Currency Futures | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
|
1 - 2,000 | 10 | 9 | 1.1 | 11.1 | 10.1 | ||
2,001 up | 7 | 6.3 | 1.1 | 8.1 | 7.4 |
Sector Futures | Contract/day | Offline | Online | Fee | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offline | Online | |||||||
BANK Futures | 1 - 10 | 180 | 162 | 20.1 | 200.1 | 182.1 | ||
11 - 40 | 140 | 126 | 20.1 | 160.1 | 146.1 | |||
41 - 200 | 100 | 90 | 20.1 | 120.1 | 110.1 | |||
201 up | 80 | 72 | 20.1 | 100.1 | 92.1 | |||
ENERG Futures & COMM Futures | 1 - 25 | 90 | 81 | 10.1 | 100.1 | 91.1 | ||
26 - 100 | 70 | 63 | 10.1 | 80.1 | 73.1 | |||
101 - 500 | 50 | 45 | 10.1 | 60.1 | 55.1 | |||
501 up | 40 | 36 | 10.1 | 50.1 | 46.1 | |||
ICT Futures & FOOD Futures | 1 - 50 | 45 | 40.5 | 5.1 | 50.1 | 45.6 | ||
51 - 200 | 35 | 31.5 | 5.1 | 40.1 | 36.6 | |||
201 - 1,000 | 25 | 22.5 | 5.1 | 30.1 | 27.6 | |||
1,001 up | 20 | 18 | 5.1 | 25.1 | 23.1 |
หมายเหตุ
- อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ฯ (TFEX) สําหรับนักลงทุนบุคคลทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่ใช่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งคํานวณตามประกาศของชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI Club)
- ค่านายหน้านี้ได้รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย(Trading Fee) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้ (Clearing Fee) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการใช้ข้อมูล (Data Licensing Fee) และส่วนลดค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป
ตราสารหนี้
การซื้อขายผ่าน OTC คือการซื้อขายโดยเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินติดต่อซื้อขายกัน
โดยการซื้อขายผ่านวิธีนี้จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นราคาที่แจ้งให้นักลงทุนทราบจึงเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆเรียบร้อยแล้ว
บัญชีเครดิตบาลานซ์
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
มูลค่าการซื้อขาย/วัน | ผ่านอินเทอร์เน็ต | ผ่านที่ปรึกษาการลงทุน |
---|---|---|
ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 0.15% | 0.25% |
5 - 10 ล้านบาท | 0.13% | 0.22% |
10 -20 ล้านบาท | 0.11% | 0.18% |
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป | กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน |
ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ
ประเภทการให้บริการ | อัตราเรียกเก็บต่อวัน |
---|---|
ส่งเอกสารทางอีเมล / ไปรษณีย์ | 50 บาท |
มารับเอกสารที่บริษัทฯ | 100 บาท |
ใช้บริการพนักงานรับ-ส่ง | 200 บาท |
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายการ | อัตราเรียกเก็บต่อวัน |
---|---|
1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading) | 0.005 % |
2. ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบ | 0.001 % |
3. ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory) | 0.001 % |
ค่าบริการอื่นๆ
ประเภท | อัตราเรียกเก็บ | หมายเหตุ |
---|---|---|
การเบิกหลักทรัพย์ | 100 บาท ต่อ หลักทรัพย์ | รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
การโอนหลักทรัพย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ | 100 บาท ต่อ รายการ | รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว |
การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้า | ||
การปรับตามเกณฑ์ตามตลาดหลักทรัพย์ | 1,000 บาท ต่อวัน | |
การปรับดอกเบี้ยล่าช้า | 12% ต่อปี | |
การส่งมอบหลักทรัพย์ล่าช้า | ||
การปรับตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ | 1,000 บาท ต่อวัน | |
การปรับตามเกณฑ์อัตราร้อยละของมูลค่า | - | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 1 วันทำการ | 0.50% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 2 วันทำการ | 0.75% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัด 3 วันทำการ | 1.00% | |
หลักทรัพย์ที่ผิดนัดมากกว่า 3 วันทำการขึ้นไป | 1.75 - 3.75% |
หมายเหตุ
- เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
- ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กองทุนรวม
การลงทุนในกองทุนรวมผ่านบริษัทฯ
ผู้ลงทุนจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าเทียมกับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่างๆ โดยตรง
SBL
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืม และขอยืมหุ้น มีดังนี้
ค่าธรรมเนียมฯคำนวณรายวันจากมูลค่าหุ้นที่ยืม ณ สิ้นวัน
จำนวนหุ้นที่ยืม
X
X
ราคาปิดสิ้นวัน
X
X
อัตราค่าธรรมเนียม
X
X
จำนวนวัน/365
- ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (LENDER) จะได้รับค่าธรรมเนียมอัตรา 3.00% ต่อปี
- ผู้ขอยืมหลักทรัพย์ (BORROWER) ชำระค่าธรรมเนียมอัตรา 4.50% ต่อปี
- รับ/ชำระค่าธรรมเนียมทุกสิ้นเดือน หรือเมื่อมีการคืนหุ้น
- ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (LENDER) ผู้ได้รับค่าธรรมเนียมฯจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
- ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการขายชอร์ต และซื้อหุ้นกลับ ใช้อัตราเดียวกัน และคิดรวมกับการซื้อขายหุ้นปกติ เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT 7% )
- ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดูประกาศ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่านายหน้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า